<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stadt der Pixel</title>
	<atom:link href="http://stadtderpixel.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stadtderpixel.de</link>
	<description>Der Blog für Photographie &#38; Postproduktion &#124; Cornelius Unbehaun</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 15:38:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ravetology: schmeißt die Ravemaschine an</title>
		<link>http://stadtderpixel.de/?p=661</link>
		<comments>http://stadtderpixel.de/?p=661#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 20:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cornelius Unbehaun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>
		<category><![CDATA[7point]]></category>
		<category><![CDATA[Band]]></category>
		<category><![CDATA[Bandphotos]]></category>
		<category><![CDATA[Preset]]></category>
		<category><![CDATA[Rave]]></category>
		<category><![CDATA[Ravetology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stadtderpixel.de/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Guten Abend, heute möchte ich euch ein paar Photos zeigen, welche ich vor 5 Wochen mit der Band Ravetology geschoßen habe. Wie ich auf die Band gestoßen bin, wie die Bilder aussehen und noch eine empfehlenswerte Links könnt ihr im heutigen Post lesen. Ravetology Die Band Ravetology besteht seit Frühjahr 2009 und spielt Rave gepaart [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stadtderpixel.de/?feed=rss2&amp;p=661</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bokeh, Bokeh und nochmal Bokeh</title>
		<link>http://stadtderpixel.de/?p=623</link>
		<comments>http://stadtderpixel.de/?p=623#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 00:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cornelius Unbehaun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photographie]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[50mm]]></category>
		<category><![CDATA[70-200/2.8]]></category>
		<category><![CDATA[Bokeh]]></category>
		<category><![CDATA[depth of field]]></category>
		<category><![CDATA[dof]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[Schärfe]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stadtderpixel.de/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Heute geht es um das Thema Bokeh. Ich werde euch erklären was Bokeh ist, wie man es erzeugt und welche Objektive meiner Meinung nach dafür am besten geeigent sind. Was ist Bokeh? Bokeh ist genau dass was ihr im Artikelbild seht. Bokeh nennt man die unscharfen Kreise welche um eine Lichtquelle oder Reflektierung entstehen die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stadtderpixel.de/?feed=rss2&amp;p=623</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nützliche Photoshop Erweiterungen</title>
		<link>http://stadtderpixel.de/?p=573</link>
		<comments>http://stadtderpixel.de/?p=573#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 10:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cornelius Unbehaun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stadtderpixel.de/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Herzlich Willkommen, in den nächsten Beiträgen möchte ich mich etwas intensiver mit Photoshop auseinander setzen. Heute möchte ich damit anfangen das ich euch nützliche und kostenlose Erweiterungen für Photoshop &#38; einige Websites vorstelle. Brushes, Fonts, Shapes &#38; PSD Files Neben den bekannten Seiten wie deviantart.com und dafont.com möchte ich euch noch ein paar weitere Seiten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stadtderpixel.de/?feed=rss2&amp;p=573</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die &#8220;blaue Stunde&#8221;</title>
		<link>http://stadtderpixel.de/?p=501</link>
		<comments>http://stadtderpixel.de/?p=501#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 23:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cornelius Unbehaun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>
		<category><![CDATA[blaue Stunde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stadtderpixel.de/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Die blaue Stunde beschreibt den Zeitraum vor dem Sonnenaufgang oder nach dem Sonnenuntergang, in dieser Zeit hat das Licht eine besondere Stimmung, die man wunderbar auf Photographien festhalten kann. Heute möchte ich einiges über diese &#8220;Stunde&#8221; schreiben und den einen und anderen Tipp geben. Im Zeitraum der blauen Stunde ist es möglich durch den blauen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stadtderpixel.de/?feed=rss2&amp;p=501</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
